Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT €1.48M | 0.013 -- | +25.38% |
2 AVNT/USDT €4.06M | 0.17 -- | +19.41% |
3 MMT/USDT €1.63M | 0.13 -- | +13.52% |
4 AIXBT/USDT €651.67K | 0.027 -- | +11.14% |
5 SATS/USDT €701.56K | 0.000000012 -- | +10.89% |
6 MENGO/USDT €120.23K | 0.050 -- | +9.81% |
7 BAND/USDT €375.79K | 0.24 -- | +8.64% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT €12.23M | 0.010 -- | -32.84% |
2 MEMEFI/USDT €179.93K | 0.00025 -- | -25.69% |
3 RIO/USDT €93.30K | 0.052 -- | -13.30% |
4 SWEAT/USDT €39.00K | 0.00052 -- | -10.68% |
5 ICX/USDT €531.06K | 0.037 -- | -8.71% |
6 NIGHT/USDT €11.05M | 0.047 -- | -8.59% |
7 ACE/USDT €249.69K | 0.14 -- | -6.98% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More