Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,57 jt | 0,029 -- | +28,09% |
2 GAS/USDT $3,66 jt | 1,93 -- | +13,87% |
3 ZORA/USDT $9,28 jt | 0,027 -- | +13,78% |
4 1INCH/USDT $1,61 jt | 0,11 -- | +9,67% |
5 IP/USDT $18,14 jt | 1,55 -- | +8,00% |
6 AERGO/USDT $964,65 rb | 0,055 -- | +7,07% |
7 BARD/USDT $1,58 jt | 0,66 -- | +6,74% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,44 jt | 0,0060 -- | -17,31% |
2 RIO/USDT $158,01 rb | 0,11 -- | -10,19% |
3 ARG/USDT $276,38 rb | 0,83 -- | -9,33% |
4 AUCTION/USDT $580,48 rb | 4,53 -- | -8,32% |
5 BERA/USDT $917,75 rb | 0,46 -- | -6,03% |
6 FLOW/USDT $213,58 rb | 0,056 -- | -5,63% |
7 BETH/USDT $4,65 jt | 2.301,30 -- | -5,56% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676,90 jt | $1,54 T | 77.659,50 -1,19% |
2 ETH/USDT $832,69 jt | $275,27 M | 2.304,54 -5,56% |
3 BNB/USDT $21,94 jt | $103,76 M | 765,40 -1,98% |
4 XRP/USDT $69,75 jt | $97,33 M | 1,61 -2,48% |
5 USDC/USDT $78,04 jt | $70,34 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $150,03 jt | $57,55 M | 102,42 -2,12% |
7 TRX/USDT $10,31 jt | $26,93 M | 0,28 -0,68% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $832,69 jt | $832,69 jt | 2.304,54 -5,56% |
2 BTC/USDT $676,90 jt | $676,90 jt | 77.659,50 -1,19% |
3 SOL/USDT $150,03 jt | $150,03 jt | 102,42 -2,12% |
4 USDC/USDT $78,04 jt | $78,04 jt | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $73,14 jt | $73,14 jt | 0,10 +1,39% |
6 XRP/USDT $69,75 jt | $69,75 jt | 1,61 -2,48% |
7 XAUT/USDT $63,34 jt | $63,34 jt | 4.672,70 -3,28% |