Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $883,26 k | 0,31 -- | +36,22% |
2 GALFT/USDT $515,42 k | 1,91 -- | +17,64% |
3 SAHARA/USDT $1,78 M | 0,026 -- | +17,40% |
4 DOOD/USDT $2,42 M | 0,0034 -- | +12,31% |
5 TRUMP/USDT $109,05 M | 4,06 -- | +11,90% |
6 HUMA/USDT $3,56 M | 0,017 -- | +8,72% |
7 PHA/USDT $1,36 M | 0,034 -- | +8,70% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $70,91 M | 0,21 -- | -28,06% |
2 PIXEL/USDT $8,60 M | 0,013 -- | -17,36% |
3 RIO/USDT $109,03 k | 0,037 -- | -14,52% |
4 RESOLV/USDT $2,37 M | 0,078 -- | -13,97% |
5 FLOW/USDT $671,23 k | 0,045 -- | -11,29% |
6 W/USDT $1,65 M | 0,016 -- | -9,71% |
7 SWEAT/USDT $73,37 k | 0,00047 -- | -9,29% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $635,82 M | $1,41 B | 70.516,10 -1,45% |
2 ETH/USDT $441,41 M | $250,89 mil M | 2077,20 -0,95% |
3 BNB/USDT $12,82 M | $89,04 mil M | 652,50 -1,52% |
4 XRP/USDT $46,06 M | $85,36 mil M | 1,39 -1,43% |
5 USDC/USDT $55,20 M | $79,21 mil M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $106,19 M | $49,86 mil M | 87,23 -1,28% |
7 TRX/USDT $16,04 M | $27,85 mil M | 0,29 +1,65% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $635,82 M | $635,82 M | 70.516,10 -1,45% |
2 ETH/USDT $441,41 M | $441,41 M | 2077,20 -0,95% |
3 DOGE/USDT $111,79 M | $111,79 M | 0,094 -1,91% |
4 TRUMP/USDT $109,05 M | $109,05 M | 4,06 +11,90% |
5 SOL/USDT $106,19 M | $106,19 M | 87,23 -1,28% |
6 PI/USDT $70,91 M | $70,91 M | 0,21 -28,06% |
7 USDC/USDT $55,20 M | $55,20 M | 0,99 -0,02% |