Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $294,66 k | 0,042 -- | -31,00% |
2 PIXEL/USDT $11,19 M | 0,011 -- | -29,49% |
3 MEMEFI/USDT $318,85 k | 0,00023 -- | -29,22% |
4 SWEAT/USDT $66,34 k | 0,00051 -- | -12,22% |
5 HUMA/USDT $6,33 M | 0,018 -- | -11,27% |
6 NIGHT/USDT $12,87 M | 0,046 -- | -9,30% |
7 RSS3/USDT $261,64 k | 0,0081 -- | -8,42% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,62 M | $1,40 B | 70.420,00 +1,18% |
2 ETH/USDT $349,87 M | $249,94 mil M | 2070,53 +2,05% |
3 BNB/USDT $9,72 M | $88,91 mil M | 652,30 +1,32% |
4 XRP/USDT $29,32 M | $85,02 mil M | 1,39 +0,87% |
5 USDC/USDT $121,09 M | $78,80 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $78,99 M | $49,52 mil M | 86,75 +1,60% |
7 TRX/USDT $12,65 M | $27,42 mil M | 0,28 +0,42% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,62 M | $485,62 M | 70.411,90 +1,17% |
2 CC/USDT $386,78 M | $386,78 M | 0,15 +1,68% |
3 ETH/USDT $349,87 M | $349,87 M | 2070,53 +2,05% |
4 USDC/USDT $121,09 M | $121,09 M | 0,99 -0,01% |
5 SOL/USDT $78,99 M | $78,99 M | 86,75 +1,60% |
6 DOGE/USDT $62,08 M | $62,08 M | 0,094 +2,31% |
7 XRP/USDT $29,32 M | $29,32 M | 1,39 +0,87% |