Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $32,78 M | -- | 0,033 +4,90 % |
2 PROS/USDT $123,86 M | -- | 0,63 -4,76 % |
3 EDGE/USDT $605,87 k | -- | 1,22 -8,60 % |
4 MEGA/USDT $1,53 M | -- | 0,078 -8,33 % |
5 RLUSD/USDT $13,17 M | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT $2,48 M | -- | 0,43 -2,95 % |
7 CHIP/USDT $605,35 k | -- | 0,046 -1,82 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424,26 M | $1,50 Bn | 75 358,50 -1,93 % |
2 ETH/USDT $284,83 M | $246,99 Md | 2 048,58 -3,37 % |
3 BNB/USDT $6,40 M | $86,86 Md | 644,80 -2,10 % |
4 XRP/USDT $34,48 M | $82,47 Md | 1,33 -1,64 % |
5 USDC/USDT $64,62 M | $76,56 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $67,82 M | $48,29 Md | 83,68 -3,49 % |
7 TRX/USDT $17,94 M | $34,06 Md | 0,35 -0,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $424,26 M | $424,26 M | 75 358,50 -1,93 % |
2 ETH/USDT $284,83 M | $284,83 M | 2 048,59 -3,37 % |
3 PROS/USDT $123,86 M | $123,86 M | 0,63 -4,76 % |
4 SOL/USDT $67,82 M | $67,82 M | 83,68 -3,49 % |
5 USDC/USDT $64,62 M | $64,62 M | 1,00 +0,01 % |
6 HYPE/USDT $52,47 M | $52,47 M | 55,70 -7,37 % |
7 DOGE/USDT $51,94 M | $51,94 M | 0,10 -4,96 % |