Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $33,62 M | -- | 0,033 +5,54 % |
2 PROS/USDT $123,88 M | -- | 0,64 -3,63 % |
3 EDGE/USDT $616,92 k | -- | 1,27 -6,20 % |
4 MEGA/USDT $1,54 M | -- | 0,078 -7,29 % |
5 RLUSD/USDT $12,82 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT $2,53 M | -- | 0,45 +3,31 % |
7 CHIP/USDT $625,02 k | -- | 0,047 -1,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $420,09 M | $1,51 Bn | 75 635,00 -1,57 % |
2 ETH/USDT $291,90 M | $249,48 Md | 2 065,90 -2,57 % |
3 BNB/USDT $6,32 M | $87,43 Md | 648,50 -1,43 % |
4 XRP/USDT $35,75 M | $83,00 Md | 1,33 -0,98 % |
5 USDC/USDT $62,38 M | $76,55 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $70,88 M | $48,79 Md | 84,27 -2,79 % |
7 TRX/USDT $18,21 M | $34,06 Md | 0,35 -0,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $420,09 M | $420,09 M | 75 635,00 -1,57 % |
2 ETH/USDT $291,90 M | $291,90 M | 2 065,90 -2,57 % |
3 PROS/USDT $123,88 M | $123,88 M | 0,64 -3,63 % |
4 SOL/USDT $70,88 M | $70,88 M | 84,27 -2,79 % |
5 USDC/USDT $62,38 M | $62,38 M | 1,00 +0,00 % |
6 HYPE/USDT $54,57 M | $54,57 M | 57,18 -3,62 % |
7 DOGE/USDT $54,14 M | $54,14 M | 0,10 -3,67 % |