Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $2,85 M | 5,28 -- | +13,06 % |
2 JUP/USDT $2,90 M | 0,19 -- | +8,96 % |
3 1INCH/USDT $1,61 M | 0,11 -- | +7,81 % |
4 WLFI/USDT $15,18 M | 0,13 -- | +7,08 % |
5 KAIA/USDT $410,22 k | 0,057 -- | +6,31 % |
6 ZIL/USDT $640,14 k | 0,0043 -- | +4,61 % |
7 MORPHO/USDT $485,68 k | 1,17 -- | +4,61 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $92,10 k | 0,11 -- | -24,22 % |
2 SPACE/USDT $10,98 M | 0,0056 -- | -18,17 % |
3 ZORA/USDT $3,17 M | 0,025 -- | -13,85 % |
4 BREV/USDT $781,13 k | 0,15 -- | -11,91 % |
5 ZK/USDT $4,72 M | 0,025 -- | -10,80 % |
6 YB/USDT $414,43 k | 0,15 -- | -8,22 % |
7 UXLINK/USDT $142,54 k | 0,0083 -- | -8,16 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,07 Md | $1,55 Bn | 77 854,00 -0,75 % |
2 ETH/USDT $1,21 Md | $277,56 Md | 2 302,35 -3,88 % |
3 BNB/USDT $31,51 M | $104,42 Md | 766,20 -0,53 % |
4 XRP/USDT $87,46 M | $100,03 Md | 1,64 -0,05 % |
5 USDC/USDT $116,87 M | $70,39 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $218,65 M | $58,40 Md | 103,21 -1,38 % |
7 TRX/USDT $16,65 M | $26,81 Md | 0,28 -0,91 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,21 Md | $1,21 Md | 2 302,48 -3,87 % |
2 BTC/USDT $1,07 Md | $1,07 Md | 77 854,00 -0,75 % |
3 SOL/USDT $218,65 M | $218,65 M | 103,21 -1,38 % |
4 XAUT/USDT $139,10 M | $139,10 M | 4 800,30 -0,43 % |
5 USDC/USDT $116,87 M | $116,87 M | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT $113,24 M | $113,24 M | 0,10 -0,09 % |
7 XRP/USDT $87,46 M | $87,46 M | 1,64 -0,05 % |