Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $1,57 M | 0,0048 -- | +17,25 % |
2 AXS/USDT $2,45 M | 1,49 -- | +14,43 % |
3 WLFI/USDT $9,78 M | 0,11 -- | +13,32 % |
4 ASTER/USDT $8,94 M | 0,63 -- | +10,94 % |
5 KITE/USDT $3,66 M | 0,16 -- | +8,57 % |
6 UXLINK/USDT $998,57 k | 0,0062 -- | +8,00 % |
7 ICX/USDT $488,96 k | 0,043 -- | +8,00 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,38 M | 0,067 -- | -22,71 % |
2 ZEUS/USDT $163,72 k | 0,0096 -- | -16,65 % |
3 OL/USDT $343,92 k | 0,012 -- | -10,34 % |
4 STX/USDT $441,23 k | 0,26 -- | -7,18 % |
5 CVC/USDT $143,57 k | 0,032 -- | -6,72 % |
6 SPACE/USDT $1,82 M | 0,0048 -- | -6,37 % |
7 SWEAT/USDT $31,22 k | 0,00089 -- | -5,11 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,74 M | $1,42 Bn | 71 235,50 +2,79 % |
2 ETH/USDT $364,21 M | $253,05 Md | 2 096,70 +0,71 % |
3 XRP/USDT $40,89 M | $88,31 Md | 1,45 +2,20 % |
4 BNB/USDT $8,45 M | $87,74 Md | 643,40 +0,02 % |
5 USDC/USDT $33,42 M | $72,89 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $85,68 M | $49,64 Md | 87,57 +0,45 % |
7 TRX/USDT $8,77 M | $26,45 Md | 0,27 +0,88 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $529,74 M | $529,74 M | 71 235,50 +2,79 % |
2 ETH/USDT $364,21 M | $364,21 M | 2 096,70 +0,71 % |
3 SENT/USDT $135,52 M | $135,52 M | 0,027 -4,37 % |
4 SOL/USDT $85,68 M | $85,68 M | 87,57 +0,45 % |
5 DOGE/USDT $57,49 M | $57,49 M | 0,096 -0,33 % |
6 XRP/USDT $40,89 M | $40,89 M | 1,45 +2,20 % |
7 USDC/USDT $33,42 M | $33,42 M | 1,00 +0,00 % |