Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $451,59 N | 0,059 -- | +17,92% |
2 GALFT/USDT $771,24 N | 2,00 -- | +12,05% |
3 PRCL/USDT $358,02 N | 0,015 -- | +9,77% |
4 SAHARA/USDT $2,36 Tr | 0,024 -- | +8,79% |
5 AXS/USDT $4,47 Tr | 1,24 -- | +8,58% |
6 RSR/USDT $463,18 N | 0,0017 -- | +7,23% |
7 TRUMP/USDT $57,02 Tr | 4,03 -- | +6,98% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $4,22 Tr | 0,011 -- | -19,98% |
2 RESOLV/USDT $1,21 Tr | 0,072 -- | -17,59% |
3 PI/USDT $39,49 Tr | 0,19 -- | -14,62% |
4 SKY/USDT $1,05 Tr | 0,072 -- | -9,72% |
5 W/USDT $1,74 Tr | 0,016 -- | -7,86% |
6 FLOW/USDT $914,19 N | 0,046 -- | -7,80% |
7 PHA/USDT $899,69 N | 0,033 -- | -6,45% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $247,30 Tr | $247,30 Tr | 70.638,00 -0,57% |
2 ETH/USDT $158,21 Tr | $158,21 Tr | 2.075,98 -1,12% |
3 TRUMP/USDT $57,02 Tr | $57,02 Tr | 4,03 +6,98% |
4 SOL/USDT $42,72 Tr | $42,72 Tr | 86,97 -1,80% |
5 PI/USDT $39,49 Tr | $39,49 Tr | 0,19 -14,62% |
6 DOGE/USDT $34,13 Tr | $34,13 Tr | 0,094 -1,12% |
7 HYPE/USDT $18,05 Tr | $18,05 Tr | 38,00 +4,15% |