Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $949,46 mil | 0,00043 -- | +21,68% |
2 PRCL/USDT $1,55 M | 0,016 -- | +11,51% |
3 J/USDT $209,48 mil | 0,020 -- | +11,17% |
4 KITE/USDT $2,90 M | 0,16 -- | +10,67% |
5 ASTER/USDT $8,32 M | 0,61 -- | +10,60% |
6 SWFTC/USDT $276,24 mil | 0,0040 -- | +10,11% |
7 ZBCN/USDT $840,45 mil | 0,0023 -- | +8,04% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,63 M | 0,065 -- | -22,40% |
2 OL/USDT $217,38 mil | 0,011 -- | -15,07% |
3 SPACE/USDT $2,15 M | 0,0047 -- | -10,19% |
4 BREV/USDT $3,21 M | 0,16 -- | -10,16% |
5 HUMA/USDT $367,00 mil | 0,012 -- | -9,97% |
6 VELO/USDT $211,05 mil | 0,0034 -- | -9,75% |
7 PROVE/USDT $422,24 mil | 0,32 -- | -9,66% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,49 M | $1,41 Bi | 70 712,90 +1,73% |
2 ETH/USDT $314,48 M | $253,86 mM | 2094,20 -0,48% |
3 BNB/USDT $7,45 M | $87,80 mM | 641,40 -1,46% |
4 XRP/USDT $34,61 M | $87,20 mM | 1,42 -0,56% |
5 USDC/USDT $32,49 M | $72,87 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $70,48 M | $49,27 mM | 86,35 -2,47% |
7 TRX/USDT $9,30 M | $26,44 mM | 0,27 +0,27% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $440,49 M | $440,49 M | 70 712,90 +1,73% |
2 ETH/USDT $314,48 M | $314,48 M | 2094,20 -0,48% |
3 SENT/USDT $120,84 M | $120,84 M | 0,027 -5,92% |
4 SOL/USDT $70,48 M | $70,48 M | 86,35 -2,47% |
5 DOGE/USDT $46,36 M | $46,36 M | 0,096 -2,51% |
6 XRP/USDT $34,61 M | $34,61 M | 1,42 -0,56% |
7 USDC/USDT $32,49 M | $32,49 M | 1,00 +0,00% |