Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $1,05 млн | 0,14 -- | +73,85 % |
2 SONIC/USDT $1,06 млн | 0,051 -- | +32,56 % |
3 ALLO/USDT $941,00 тыс. | 0,067 -- | +17,31 % |
4 BERA/USDT $5,32 млн | 0,50 -- | +16,63 % |
5 G/USDT $481,94 тыс. | 0,0041 -- | +16,14 % |
6 CFG/USDT $197,41 тыс. | 0,086 -- | +14,14 % |
7 SPACE/USDT $3,18 млн | 0,0046 -- | +9,58 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT $40,32 тыс. | 0,00078 -- | -8,75 % |
2 XCH/USDT $185,48 тыс. | 2,92 -- | -7,15 % |
3 SWFTC/USDT $113,94 тыс. | 0,0037 -- | -7,00 % |
4 PARTI/USDT $526,72 тыс. | 0,10 -- | -6,73 % |
5 ZIL/USDT $363,56 тыс. | 0,0041 -- | -5,66 % |
6 2Z/USDT $346,01 тыс. | 0,078 -- | -5,37 % |
7 MENGO/USDT $17,05 тыс. | 0,054 -- | -5,01 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,63 млн | $1,37 трлн | 68 989,60 +0,31 % |
2 ETH/USDT $524,77 млн | $243,85 млрд | 2 021,58 -0,36 % |
3 XRP/USDT $48,48 млн | $86,09 млрд | 1,41 +1,16 % |
4 BNB/USDT $9,60 млн | $85,22 млрд | 625,40 -0,16 % |
5 USDC/USDT $73,72 млн | $73,10 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $86,16 млн | $47,96 млрд | 84,61 +0,87 % |
7 TRX/USDT $7,65 млн | $26,32 млрд | 0,27 -0,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $524,77 млн | $524,77 млн | 2 021,58 -0,36 % |
2 BTC/USDT $473,63 млн | $473,63 млн | 68 989,60 +0,31 % |
3 SENT/USDT $319,81 млн | $319,81 млн | 0,028 +7,44 % |
4 SOL/USDT $86,16 млн | $86,16 млн | 84,61 +0,87 % |
5 USDC/USDT $73,72 млн | $73,72 млн | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $48,48 млн | $48,48 млн | 1,41 +1,16 % |
7 DOGE/USDT $33,38 млн | $33,38 млн | 0,093 -0,46 % |