Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT $36,34 k | 0,00078 -- | -9,19 % |
2 ZIL/USDT $386,81 k | 0,0041 -- | -7,45 % |
3 XCH/USDT $185,79 k | 2,92 -- | -6,69 % |
4 RESOLV/USDT $476,10 k | 0,060 -- | -6,65 % |
5 MEMEFI/USDT $175,34 k | 0,00037 -- | -6,55 % |
6 ICX/USDT $388,27 k | 0,039 -- | -5,87 % |
7 HYPE/USDT $20,24 M | 29,85 -- | -5,62 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,43 M | $1,37 Bn | 69 042,90 +0,36 % |
2 ETH/USDT $511,73 M | $243,49 Md | 2 022,44 -0,12 % |
3 XRP/USDT $49,83 M | $86,26 Md | 1,41 +2,00 % |
4 BNB/USDT $9,45 M | $85,74 Md | 630,10 +1,35 % |
5 USDC/USDT $72,77 M | $73,06 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $84,69 M | $47,89 Md | 84,58 +1,46 % |
7 TRX/USDT $7,66 M | $26,20 Md | 0,27 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $511,73 M | $511,73 M | 2 022,44 -0,12 % |
2 BTC/USDT $474,43 M | $474,43 M | 69 042,90 +0,36 % |
3 SENT/USDT $367,23 M | $367,23 M | 0,028 +9,45 % |
4 SOL/USDT $84,69 M | $84,69 M | 84,58 +1,46 % |
5 USDC/USDT $72,77 M | $72,77 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $49,83 M | $49,83 M | 1,41 +2,00 % |
7 DOGE/USDT $33,62 M | $33,62 M | 0,093 +0,28 % |