Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $1.10 M | 0.15 -- | +80.41 % |
2 SONIC/USDT $1.07 M | 0.051 -- | +25.80 % |
3 BERA/USDT $5.43 M | 0.53 -- | +22.36 % |
4 ALLO/USDT $963.09 k | 0.067 -- | +17.49 % |
5 G/USDT $482.14 k | 0.0041 -- | +15.61 % |
6 CFG/USDT $197.98 k | 0.086 -- | +14.39 % |
7 SPACE/USDT $3.17 M | 0.0046 -- | +10.56 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT $40.63 k | 0.00078 -- | -8.56 % |
2 SWFTC/USDT $107.12 k | 0.0037 -- | -7.02 % |
3 PARTI/USDT $520.59 k | 0.10 -- | -6.39 % |
4 ZAMA/USDT $7.99 M | 0.025 -- | -5.70 % |
5 XCH/USDT $182.42 k | 2.94 -- | -5.15 % |
6 2Z/USDT $348.59 k | 0.078 -- | -5.05 % |
7 MENGO/USDT $17.05 k | 0.054 -- | -5.01 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470.81 M | $1.37 B | 69,010.00 +0.71 % |
2 ETH/USDT $522.00 M | $243.16 mil M | 2,018.71 +0.07 % |
3 XRP/USDT $48.71 M | $85.98 mil M | 1.41 +0.93 % |
4 BNB/USDT $9.37 M | $84.89 mil M | 623.50 -0.38 % |
5 USDC/USDT $73.56 M | $73.18 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $86.01 M | $47.89 mil M | 84.54 +0.90 % |
7 TRX/USDT $7.50 M | $26.31 mil M | 0.27 +0.39 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $522.00 M | $522.00 M | 2,018.71 +0.07 % |
2 BTC/USDT $470.81 M | $470.81 M | 69,010.00 +0.71 % |
3 SENT/USDT $315.96 M | $315.96 M | 0.027 +7.24 % |
4 SOL/USDT $86.01 M | $86.01 M | 84.54 +0.90 % |
5 USDC/USDT $73.56 M | $73.56 M | 1.00 -0.01 % |
6 XRP/USDT $48.71 M | $48.71 M | 1.41 +0.93 % |
7 DOGE/USDT $33.30 M | $33.30 M | 0.093 -0.63 % |