Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $865,49K | $1,78 bln. | 74.513,70 +0,63% |
2 ETH/EUR $158,18K | $364,97 mld. | 2.520,19 +2,80% |
3 BNB/EUR $1,96K | $123,70 mld. | 755,80 +1,41% |
4 XRP/EUR $120,30K | $117,36 mld. | 1,60 +1,23% |
5 SOL/EUR $112,99K | $72,23 mld. | 106,37 +1,92% |
6 USDC/EUR $1,65 mln. | $71,70 mld. | 0,83 -0,90% |
7 TRX/EUR $4,13K | $27,72 mld. | 0,24 -2,37% |
Hoogste omzet
Meer