Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $912,32k | $1,43 bill. | 60 558,10 +3,37 % |
2 ETH/EUR $223,65k | $257,73 mrd. | 1 797,45 +1,91 % |
3 XRP/EUR $115,72k | $88,67 mrd. | 1,22 +1,67 % |
4 BNB/EUR $240,56 | $88,63 mrd. | 552,10 +0,38 % |
5 USDC/EUR $767,79k | $72,89 mrd. | 0,84 −0,18 % |
6 SOL/EUR $125,00k | $50,28 mrd. | 74,23 +0,15 % |
7 TRX/EUR $87,71 | $26,42 mrd. | 0,23 +0,21 % |
Høyeste omsetning
Mer