Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €29,43 M | -- | 0,035 +10,95 % |
2 PROS/USDT €106,75 M | -- | 0,63 -5,07 % |
3 EDGE/USDT €741,36 k | -- | 1,30 -3,10 % |
4 MEGA/USDT €1,29 M | -- | 0,078 -8,29 % |
5 RLUSD/USDT €9,72 M | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT €2,22 M | -- | 0,45 +5,53 % |
7 CHIP/USDT €528,91 k | -- | 0,047 -1,10 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €356,81 M | €1,30 Bn | 75 549,90 -1,66 % |
2 ETH/USDT €252,84 M | €214,48 Md | 2 060,11 -2,79 % |
3 BNB/USDT €5,42 M | €75,26 Md | 647,50 -1,66 % |
4 XRP/USDT €31,06 M | €71,33 Md | 1,33 -1,15 % |
5 USDC/USDT €60,07 M | €65,97 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €62,79 M | €41,96 Md | 84,19 -2,92 % |
7 TRX/USDT €15,51 M | €29,36 Md | 0,35 -0,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €356,81 M | €356,81 M | 75 549,90 -1,66 % |
2 ETH/USDT €252,84 M | €252,84 M | 2 060,12 -2,79 % |
3 PROS/USDT €106,75 M | €106,75 M | 0,63 -5,07 % |
4 SOL/USDT €62,79 M | €62,79 M | 84,19 -2,92 % |
5 USDC/USDT €60,07 M | €60,07 M | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT €49,28 M | €49,28 M | 0,10 -4,64 % |
7 HYPE/USDT €45,33 M | €45,33 M | 57,52 +0,20 % |