Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $1,72 M | 0,33 -- | +30,82% |
2 GALFT/USDT $909,49 mil | 2,12 -- | +20,98% |
3 MENGO/USDT $422,51 mil | 0,057 -- | +14,67% |
4 PRCL/USDT $316,79 mil | 0,016 -- | +11,07% |
5 SAHARA/USDT $2,36 M | 0,024 -- | +8,95% |
6 RSR/USDT $449,69 mil | 0,0018 -- | +8,33% |
7 AXS/USDT $4,45 M | 1,22 -- | +6,98% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $4,35 M | 0,011 -- | -21,83% |
2 RESOLV/USDT $1,33 M | 0,072 -- | -17,45% |
3 PI/USDT $39,70 M | 0,19 -- | -13,16% |
4 SKY/USDT $1,03 M | 0,072 -- | -9,99% |
5 FLOW/USDT $899,55 mil | 0,045 -- | -9,15% |
6 W/USDT $1,72 M | 0,016 -- | -7,86% |
7 BABY/USDT $385,97 mil | 0,012 -- | -7,15% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,77 M | $1,41 Bi | 70 619,40 -0,90% |
2 ETH/USDT $160,77 M | $250,32 mM | 2074,84 -1,53% |
3 BNB/USDT $3,53 M | $88,96 mM | 652,40 -0,73% |
4 XRP/USDT $17,80 M | $85,08 mM | 1,39 -0,54% |
5 USDC/USDT $17,86 M | $79,17 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $43,88 M | $49,63 mM | 86,94 -2,35% |
7 TRX/USDT $17,21 M | $28,13 mM | 0,29 +1,98% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,77 M | $250,77 M | 70 619,40 -0,90% |
2 ETH/USDT $160,77 M | $160,77 M | 2074,84 -1,53% |
3 TRUMP/USDT $57,23 M | $57,23 M | 4,05 +6,97% |
4 SOL/USDT $43,88 M | $43,88 M | 86,94 -2,35% |
5 PI/USDT $39,70 M | $39,70 M | 0,19 -13,16% |
6 DOGE/USDT $34,32 M | $34,32 M | 0,094 -1,83% |
7 HYPE/USDT $18,33 M | $18,33 M | 37,84 +2,83% |