Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6.81 M | 0.55 -- | +28.02 % |
2 PHA/USDT $684.60 k | 0.037 -- | +15.09 % |
3 HYPE/USDT $70.97 M | 63.27 -- | +14.32 % |
4 NEAR/USDT $18.01 M | 2.42 -- | +13.29 % |
5 EIGEN/USDT $897.05 k | 0.22 -- | +12.92 % |
6 LIT/USDT $9.86 M | 1.33 -- | +12.49 % |
7 MORPHO/USDT $409.44 k | 2.21 -- | +12.40 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $2.46 M | 0.011 -- | -12.80 % |
2 XCH/USDT $506.21 k | 2.92 -- | -11.79 % |
3 DOGS/USDT $244.12 k | 0.000048 -- | -5.54 % |
4 PROVE/USDT $449.10 k | 0.26 -- | -4.92 % |
5 ASP/USDT $224.84 k | 0.027 -- | -4.36 % |
6 PARTI/USDT $218.00 k | 0.049 -- | -4.27 % |
7 RON/USDT $73.44 k | 0.086 -- | -4.20 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $21.30 M | -- | 0.034 +2.55 % |
2 PROS/USDT $937.65 k | -- | 0.63 -0.32 % |
3 EDGE/USDT $1.00 M | -- | 1.32 +8.44 % |
4 MEGA/USDT $717.36 k | -- | 0.077 -2.07 % |
5 RLUSD/USDT $12.54 M | -- | 1.00 +0.01 % |
6 GRASS/USDT $6.81 M | -- | 0.55 +28.02 % |
7 CHIP/USDT $372.14 k | -- | 0.047 +1.98 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $303.08 M | $1.53 B | 76,760.30 +2.03 % |
2 ETH/USDT $219.77 M | $254.59 mil M | 2,111.30 +3.19 % |
3 BNB/USDT $5.87 M | $88.58 mil M | 658.20 +2.27 % |
4 XRP/USDT $22.02 M | $83.94 mil M | 1.35 +1.79 % |
5 USDC/USDT $52.34 M | $76.50 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $55.40 M | $49.61 mil M | 85.85 +3.07 % |
7 TRX/USDT $16.49 M | $34.63 mil M | 0.36 +1.77 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $303.08 M | $303.08 M | 76,760.30 +2.03 % |
2 ETH/USDT $219.77 M | $219.77 M | 2,111.31 +3.19 % |
3 HYPE/USDT $70.97 M | $70.97 M | 63.27 +14.32 % |
4 SOL/USDT $55.40 M | $55.40 M | 85.85 +3.07 % |
5 USDC/USDT $52.34 M | $52.34 M | 1.00 +0.01 % |
6 DOGE/USDT $33.77 M | $33.77 M | 0.10 +2.46 % |
7 XRP/USDT $22.02 M | $22.02 M | 1.35 +1.78 % |