Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6,44 M | 0,54 -- | +31,27 % |
2 PHA/USDT $532,09 k | 0,040 -- | +25,98 % |
3 EIGEN/USDT $732,84 k | 0,23 -- | +21,16 % |
4 ARKM/USDT $676,87 k | 0,14 -- | +17,75 % |
5 WLD/USDT $10,02 M | 0,30 -- | +16,02 % |
6 HYPE/USDT $60,69 M | 64,33 -- | +15,89 % |
7 BICO/USDT $545,25 k | 0,029 -- | +14,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $32,93 M | -- | 0,035 +5,66 % |
2 PROS/USDT $2,10 M | -- | 0,65 +5,27 % |
3 EDGE/USDT $956,65 k | -- | 1,27 +2,47 % |
4 MEGA/USDT $700,68 k | -- | 0,079 +2,04 % |
5 RLUSD/USDT $10,05 M | -- | 1,00 +0,02 % |
6 GRASS/USDT $6,44 M | -- | 0,54 +31,27 % |
7 CHIP/USDT $361,25 k | -- | 0,048 +4,36 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $277,31 M | $1,54 Bn | 76 997,70 +3,03 % |
2 ETH/USDT $217,36 M | $256,13 Md | 2 123,39 +4,67 % |
3 BNB/USDT $5,84 M | $88,94 Md | 660,10 +3,22 % |
4 XRP/USDT $19,53 M | $84,38 Md | 1,36 +3,57 % |
5 USDC/USDT $50,01 M | $76,52 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $54,50 M | $50,04 Md | 86,61 +5,60 % |
7 TRX/USDT $17,68 M | $34,50 Md | 0,36 +0,96 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $277,31 M | $277,31 M | 76 997,70 +3,03 % |
2 ETH/USDT $217,36 M | $217,36 M | 2 123,39 +4,67 % |
3 HYPE/USDT $60,69 M | $60,69 M | 64,33 +15,89 % |
4 SOL/USDT $54,50 M | $54,50 M | 86,61 +5,60 % |
5 USDC/USDT $50,01 M | $50,01 M | 1,00 +0,01 % |
6 AI/USDT $32,93 M | $32,93 M | 0,035 +5,66 % |
7 DOGE/USDT $31,67 M | $31,67 M | 0,10 +3,80 % |