Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 G/USDT €942,97 k | 0,0047 -- | +25,55 % |
2 SPACE/USDT €30,70 M | 0,0070 -- | +19,34 % |
3 MERL/USDT €5,52 M | 0,059 -- | +16,26 % |
4 ZORA/USDT €586,12 k | 0,027 -- | +14,02 % |
5 CVX/USDT €115,39 k | 2,00 -- | +6,53 % |
6 SATS/USDT €947,26 k | 0,000000013 -- | +5,63 % |
7 BANANA/USDT €186,96 k | 5,25 -- | +5,53 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €432,05 k | 0,0066 -- | -17,35 % |
2 HUMA/USDT €515,88 k | 0,020 -- | -14,51 % |
3 BABY/USDT €283,03 k | 0,014 -- | -13,17 % |
4 RIO/USDT €238,91 k | 0,095 -- | -12,88 % |
5 ZIL/USDT €5,06 M | 0,0057 -- | -11,53 % |
6 HYPE/USDT €45,55 M | 33,61 -- | -9,37 % |
7 AUCTION/USDT €892,46 k | 5,03 -- | -8,98 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €748,70 M | €1,29 Bn | 76 436,80 -2,83 % |
2 ETH/USDT €709,74 M | €232,44 Md | 2 277,96 -1,85 % |
3 BNB/USDT €20,51 M | €87,83 Md | 761,90 -2,20 % |
4 XRP/USDT €52,13 M | €82,43 Md | 1,60 -0,58 % |
5 USDC/USDT €77,03 M | €59,89 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT €156,51 M | €46,82 Md | 97,68 -6,21 % |
7 TRX/USDT €10,56 M | €23,01 Md | 0,28 +1,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €748,70 M | €748,70 M | 76 436,10 -2,83 % |
2 ETH/USDT €709,74 M | €709,74 M | 2 277,96 -1,85 % |
3 SOL/USDT €156,51 M | €156,51 M | 97,68 -6,21 % |
4 XAUT/USDT €77,87 M | €77,87 M | 5 072,30 +3,68 % |
5 USDC/USDT €77,03 M | €77,03 M | 1,00 +0,04 % |
6 DOGE/USDT €68,46 M | €68,46 M | 0,10 +1,12 % |
7 XRP/USDT €52,13 M | €52,13 M | 1,60 -0,58 % |