Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $767,45K | $1,50 bln. | 64.937,20 -1,89% |
2 ETH/EUR $475,65K | $246,99 mld. | 1.765,69 -3,29% |
3 BNB/EUR $2,88K | $86,86 mld. | 555,50 -2,06% |
4 XRP/EUR $200,18K | $82,47 mld. | 1,14 -1,53% |
5 USDC/EUR $1,04 mln. | $76,56 mld. | 0,86 +0,05% |
6 SOL/EUR $159,75K | $48,29 mld. | 72,14 -3,36% |
7 TRX/EUR $10,69K | $34,06 mld. | 0,30 -0,36% |
Hoogste omzet
Meer