Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,79 mln. | $1,57 bln. | 66.755,10 +1,63% |
2 ETH/EUR $1,13 mln. | $283,33 mld. | 1.992,48 +0,63% |
3 BNB/EUR $891,42 | $105,71 mld. | 660,30 +2,48% |
4 XRP/EUR $387,78K | $100,03 mld. | 1,39 +2,61% |
5 USDC/EUR $2,62 mln. | $70,34 mld. | 0,84 +0,52% |
6 SOL/EUR $215,77K | $59,16 mld. | 88,78 +1,98% |
7 TRX/EUR $7,34K | $26,86 mld. | 0,24 +0,65% |
Hoogste omzet
Meer