Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $4,97 tys. | 0,049 -- | +65,88% |
2 XCH/EUR $31,87 tys. | 3,03 -- | +30,62% |
3 OL/EUR $3,21 tys. | 0,0075 -- | +13,07% |
4 SAHARA/EUR $45,10 tys. | 0,031 -- | +11,31% |
5 ENJ/EUR $636,56 | 0,040 -- | +10,95% |
6 ONT/EUR $167,39 | 0,054 -- | +10,54% |
7 COMP/EUR $234,32 | 19,55 -- | +6,08% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $530,98 tys. | $1,53 bln | 66 072,70 +0,13% |
2 ETH/EUR $135,79 tys. | $254,37 mld | 1815,66 -0,66% |
3 BNB/EUR $5,68 tys. | $86,10 mld | 550,20 -0,38% |
4 XRP/EUR $160,85 tys. | $83,97 mld | 1,16 -1,82% |
5 USDC/EUR $1,63 mln | $76,90 mld | 0,86 +0,47% |
6 SOL/EUR $86,10 tys. | $48,63 mld | 72,47 -0,93% |
7 TRX/EUR $10,45 tys. | $33,77 mld | 0,30 +0,54% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 mln | $1,63 mln | 0,86 +0,47% |
2 BTC/EUR $530,98 tys. | $530,98 tys. | 66 072,70 +0,13% |
3 XRP/EUR $160,85 tys. | $160,85 tys. | 1,16 -1,82% |
4 ETH/EUR $135,79 tys. | $135,79 tys. | 1815,66 -0,66% |
5 ADA/EUR $118,80 tys. | $118,80 tys. | 0,21 -0,93% |
6 SOL/EUR $86,10 tys. | $86,10 tys. | 72,47 -0,93% |
7 HYPE/EUR $45,21 tys. | $45,21 tys. | 41,22 +1,57% |