Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €3,09 M | 0,34 -- | +50,84% |
2 HYPE/USDT €67,79 M | 61,44 -- | +19,69% |
3 GRASS/USDT €1,08 M | 0,36 -- | +18,07% |
4 2Z/USDT €939,40 mil | 0,11 -- | +18,05% |
5 YB/USDT €400,47 mil | 0,12 -- | +16,09% |
6 KAITO/USDT €1,15 M | 0,52 -- | +13,71% |
7 AVNT/USDT €1,61 M | 0,15 -- | +12,21% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT €279,39 mil | 0,48 -- | -15,30% |
2 ARG/USDT €340,31 mil | 0,55 -- | -13,92% |
3 SD/USDT €857,98 mil | 0,18 -- | -10,29% |
4 CHIP/USDT €597,37 mil | 0,048 -- | -7,81% |
5 SPACE/USDT €1,96 M | 0,0084 -- | -7,02% |
6 PROMPT/USDT €869,34 mil | 0,035 -- | -6,51% |
7 SAHARA/USDT €429,57 mil | 0,035 -- | -4,43% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €4,15 M | -- | 0,65 +7,52% |
2 EDGE/USDT €719,04 mil | -- | 1,48 +10,67% |
3 MEGA/USDT €2,40 M | -- | 0,088 +7,28% |
4 RLUSD/USDT €18,09 M | -- | 1,00 +0,01% |
5 GRASS/USDT €1,08 M | -- | 0,36 +18,07% |
6 CHIP/USDT €597,37 mil | -- | 0,048 -7,81% |
7 USDS/USDT €22,30 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €373,30 M | €1,33 Bi | 77 156,20 -0,44% |
2 ETH/USDT €408,44 M | €221,47 mM | 2129,37 -0,29% |
3 BNB/USDT €3,80 M | €75,66 mM | 651,10 +0,43% |
4 XRP/USDT €20,48 M | €72,52 mM | 1,36 -0,89% |
5 USDC/USDT €40,40 M | €65,81 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €48,85 M | €43,09 mM | 86,45 +0,72% |
7 TRX/USDT €13,10 M | €29,68 mM | 0,36 +1,27% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €408,44 M | €408,44 M | 2129,37 -0,29% |
2 BTC/USDT €373,30 M | €373,30 M | 77 156,20 -0,44% |
3 HYPE/USDT €67,79 M | €67,79 M | 61,45 +19,72% |
4 SOL/USDT €48,85 M | €48,85 M | 86,45 +0,72% |
5 USDC/USDT €40,40 M | €40,40 M | 1,00 +0,00% |
6 USDG/USDT €32,54 M | €32,54 M | 1,00 +0,02% |
7 DOGE/USDT €29,63 M | €29,63 M | 0,10 +0,23% |