Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $22,79 млн | 2,17 -- | +17,00 % |
2 ALLO/USDT $922,86 тыс. | 0,10 -- | +15,56 % |
3 GRASS/USDT $5,10 млн | 0,43 -- | +9,05 % |
4 WLD/USDT $12,76 млн | 0,28 -- | +7,41 % |
5 FET/USDT $2,90 млн | 0,20 -- | +6,89 % |
6 DORA/USDT $385,61 тыс. | 0,0056 -- | +6,46 % |
7 EIGEN/USDT $358,53 тыс. | 0,20 -- | +6,35 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $1,95 млн | -- | 0,032 -2,47 % |
2 PROS/USDT $19,53 млн | -- | 0,66 -1,98 % |
3 EDGE/USDT $1,53 млн | -- | 1,35 -5,49 % |
4 MEGA/USDT $1,23 млн | -- | 0,085 -3,89 % |
5 RLUSD/USDT $24,33 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
6 GRASS/USDT $5,10 млн | -- | 0,43 +9,05 % |
7 CHIP/USDT $529,45 тыс. | -- | 0,048 -2,79 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $663,98 млн | $1,53 трлн | 76 735,50 -1,21 % |
2 ETH/USDT $136,88 млн | $255,82 млрд | 2 117,16 -1,12 % |
3 BNB/USDT $6,76 млн | $88,93 млрд | 658,90 +0,26 % |
4 XRP/USDT $22,07 млн | $83,68 млрд | 1,35 -1,87 % |
5 USDC/USDT $64,27 млн | $76,78 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $38,97 млн | $50,07 млрд | 86,50 -1,06 % |
7 TRX/USDT $18,34 млн | $34,40 млрд | 0,36 -0,53 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $665,01 млн | $665,01 млн | 76 735,50 -1,24 % |
2 ETH/USDT $137,25 млн | $137,25 млн | 2 117,16 -1,14 % |
3 HYPE/USDT $66,57 млн | $66,57 млн | 57,99 -1,54 % |
4 USDC/USDT $64,27 млн | $64,27 млн | 1,00 +0,02 % |
5 SOL/USDT $39,02 млн | $39,02 млн | 86,50 -1,05 % |
6 USDG/USDT $34,90 млн | $34,90 млн | 1,00 +0,00 % |
7 MON/USDT $32,06 млн | $32,06 млн | 0,027 -7,13 % |