Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €1,93 млн | 0,047 -- | +26,72% |
2 TON/USDT €10,19 млн | 2,05 -- | +18,33% |
3 DOGS/USDT €734,43 тис. | 0,000057 -- | +16,11% |
4 HMSTR/USDT €783,92 тис. | 0,00016 -- | +15,32% |
5 EIGEN/USDT €646,41 тис. | 0,25 -- | +14,44% |
6 NEAR/USDT €16,81 млн | 2,72 -- | +13,66% |
7 RENDER/USDT €2,23 млн | 2,22 -- | +13,46% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT €47,92 млн | -- | 0,032 -5,60% |
2 PROS/USDT €1,10 млн | -- | 0,61 -0,39% |
3 EDGE/USDT €753,76 тис. | -- | 1,37 +3,92% |
4 MEGA/USDT €957,80 тис. | -- | 0,076 -2,16% |
5 RLUSD/USDT €13,26 млн | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT €3,06 млн | -- | 0,54 +6,87% |
7 CHIP/USDT €480,84 тис. | -- | 0,047 -6,86% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €231,94 млн | €1,33 трлн | 77 644,00 +1,52% |
2 ETH/USDT €138,41 млн | €220,54 млрд | 2 129,35 +1,55% |
3 BNB/USDT €4,40 млн | €77,20 млрд | 667,00 +1,75% |
4 XRP/USDT €16,29 млн | €72,19 млрд | 1,35 +0,87% |
5 USDC/USDT €32,25 млн | €65,66 млрд | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT €30,03 млн | €42,74 млрд | 86,15 +0,96% |
7 TRX/USDT €17,61 млн | €30,35 млрд | 0,37 +1,91% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €231,94 млн | €231,94 млн | 77 644,00 +1,52% |
2 ETH/USDT €138,41 млн | €138,41 млн | 2 129,35 +1,55% |
3 AI/USDT €47,92 млн | €47,92 млн | 0,032 -5,60% |
4 HYPE/USDT €37,55 млн | €37,55 млн | 62,13 -2,05% |
5 USDC/USDT €32,25 млн | €32,25 млн | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT €30,03 млн | €30,03 млн | 86,15 +0,96% |
7 TRX/USDT €17,61 млн | €17,61 млн | 0,37 +1,91% |